[QLD D2-7] ไพน์ฮิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 9 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 6 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% |
[QLD D2-12] นอร์ท เลคส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | 3 | 12 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 3 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 17 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 5 | 12 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% |
เซาธ์ ยูไนเต็ด | 0-1 | มอร์ตันซิตี้ II |
โรบิน่า ซิตี้ บลู | 0-0![]() |
นอร์ธ สตาร์ |
ไพน์ฮิลส์ | 3-1 | นอร์ท เลคส์ ยูไนเต็ด |
มิทเชลตัน เอฟซี | 3-1 | แกรนท์ดิสเทลเอสซี |